1 / 5





| تصميم نظام الطاقة للتخزين الهجين 30-500KW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطراز | 30KW3-HY | 50KW3-HY | 100KW3-HY | 200KW3-HY | 250KW3-HY | 500KW3-HY |
| معلمة النظام | ||||||
| قدرة الإخراج المقدرة | 30 كيلووات | 50 كيلووات | 100 كيلو واط | 200 كيلووات | 250 كيلو واط | 500 كيلو واط |
| سعة النظام | 54.2 كوةساعة | 100.3 كيلووات/ساعة | 200.6KWH | 315.4 كم/ساعة | 473.1KWH | 946.2KWH |
| نوع البطارية | LiFePO4 | |||||
| فئة الحماية | IP32 / IP56 (خارجي) | |||||
| ضمان الجودة | 10 سنوات | |||||
| المعلمات الفنية للعاكس | ||||||
| فولتية MPPT | 850VDC | |||||
| وضع الاتصال | Wi-Fi / GPRS / 4G | |||||
| المعلمات الفنية للبطارية | ||||||
| عمق التفريغ | 90% | |||||
| نطاق درجة الحرارة | 0~55 / -10~55 (خارجي) | |||||
| رقم الدورة | > 6000 | |||||
















