1 / 5
| المواصفات | HT30KW-HY | HT50KW-HY | HT100KW-HY | HT150KW-HY | HT250KW-HY | HT500KW-HY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة المقدرة (AC) | 30 كيلوواط | 50 كيلوواط | 100 كيلوواط | 150 كيلوواط | 250 كيلوواط | 500 كيلوواط |
| جهد الشبكة | 380/400VAC | |||||
| كمية الألواح الشمسية | 68 قطعة | 102 قطعة | 204 قطعة | 289 قطعة | 510 قطعة | 1020 قطعة |
| الطاقة الإجمالية للألواح | 38.08KW | 57.1KW | 114.24KW | 161.84KW | 285.6KW | 571.2KW |
| سعة مجموعة البطارية | 40.96KWH | 100.352KWH | 200.704KWH | 315.392KWH | 473.088KWH | 946.176KWH |
الموديل: HT560M-72
الطاقة القصوى: 560 واط
الكفاءة العالية والأداء المستقر.
وضع عمل قابل للبرمجة، شاشة LCD تعمل باللمس، ونظام نقل سلس للطاقة.
يدعم تتبع البيانات طوال دورة الحياة وضمان أمن وموثوقية البيانات.
بطاريات ليثيوم LFePO4، دورة حياة طويلة (أكثر من 6000 مرة)، وسهولة الصيانة.