1 / 5
| المعلومات الأساسية لنظام ESS | |
|---|---|
| نموذج رقم | SUN1MW-ESS |
| الجهد الاسمي | 208/220/400/480V 3phase |
| السعة الاسمية | 500kwh, 1mwh, 2mwh, 3mwh (قابل للتخصيص) |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون، بطارية lifepo4 |
| حياة الدورة | 8000 مرات وبطارية ليثيوم |
| الضمان | 10 سنوات |
| درجة الحماية | IP65 / IP54 |
| التطبيق | مصنع تجاري صناعي مستشفى |
تتكامل حاوية ESS المبردة بالسوائل بطول 20 قدمًا و40 قدمًا مع مجموعة EMS وBMS وHVAC ونظام أمان الحريق في خزانة واحدة. وبالمقارنة مع تبريد الهواء، يعمل التبريد بالسوائل على تمكين المنتج من زيادة كثافة الطاقة ويضمن اختلاف درجة الحرارة بين الخلايا في حدود 3 درجات مئوية، الأمر الذي يطيل من فترة خدمة البطارية ويحسن من كفاءة الطاقة.



| المعامل | SUN20FT (0.5MW/1MWh) | SUN40FT (1MW/2MWh) |
|---|---|---|
| نوع الخلية | 3.2 فولت / 280 أمبير في الساعة LFP | |
| دورة الحياة | > 8000 دورة عند 25 درجة مئوية | |
| إجمالي الطاقة المقدرة | 1035.52 كيلو واط/ساعة | 2007.04 كيلو واط/ساعة |
| طاقة التيار المتناوب | 1 * 500 كيلووات | 2 * 500 كيلووات |
| نطاق درجة الحرارة | -20 إلى 65 درجة مئوية | |
| نظام طفاية الحريق | مجموعة زجاجات HFC | |


كفاءة تصل إلى 22.84% مع تقنية SMBB ونصف الخلية لتقليل فقدان التيار الداخلي وتحسين الموثوقية تحت ظروف درجات الحرارة المرتفعة.
تحكم ذكي IC مع وظائف حماية متعددة وموجة جيبية نقية، مصمم بغلاف ألومنيوم لتبديد الحرارة بكفاءة.


تتكون الوحدة القياسية من 16 خلية بجهد اسمي 51.2 فولت، ويتم تخصيص السعة الإجمالية وفقًا لمتطلبات المشروع من كيلووات إلى ميجاوات.








