1 / 5
| الطراز | 30 كيلووات | 50 كيلووات | 100 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| الألواح الشمسية (570 وات) | 42 قطعة | 75 قطعة | 150 قطعة |
| المحول الهجين | 50 كيلوفولت أمبير | 50 كيلوفولت أمبير | 100KVA |
| بطارية LiFePO4 (اختياري) | 48.8 كيلووات/س | 100.4 كيلووات/س | 200.7 كيلووات/س |
| كبل التيار المستمر (4 مم2) | 600 متر | 800 متر | 1000 متر |
| موصل MC4 | 10 أزواج | 14 زوجًا | 20 زوجًا |
| نظام التثبيت | أطقم السقف/التثبيت على الأرض المصممة خصيصًا | ||
ملاحظة: أبعاد المنتج ومظهره المادي في ورقة البيانات هذه اسمية. نحتفظ بالحق في إجراء تغييرات لتحسين المنتج دون إشعار مسبق.
كفاءة عالية: 22.07% | طاقة قصوى: 570Wp
الأبعاد: 2278*1134*35 مم | الوزن: 28.6 كجم
تعزيز استقلال الطاقة للمنازل والمشاريع التجارية
مراقبة ذكية عن بُعد وترقية البرامج الثابتة
أكثر من 6000 دورة، لغاية 90% DOD
تصميم دورة عميقة مع عمر أطول وسهولة تركيب
قضبان ألومنيوم AI6005 ومسامير SUS304
متوافق مع جميع أنواع الأسطح والأرضيات





