1 / 5
| المعدات | الطراز | 100KW | 300KW | 500KW | 1MW |
|---|---|---|---|---|---|
| وحدة PV | 66KUN740-H12NS | 144 قطعة | 432 قطعة | 720 قطعة | 1394 قطعة |
| المحول | WV100KW | 1 وحدة | 3 وحدات | 5 وحدات | 10 وحدات |
| الموصل | MC4 | 60 زوجًا | 120 زوجًا | 250 زوجًا | 800 زوج |
| كبل PV | 4 مم2 | 600 متر | 1600 متر | 4000 متر | 10000 متر |
| المراقبة عن بُعد | RS485 / WiFi / DRM | ||||
| هيكل التركيب | السقف/الأرض | 1 مجموعة | 1 مجموعة | 1 مجموعة | 1 مجموعة |
* ملاحظة: تتوفر حلول مخصصة لأنظمة تتجاوز 1 ميجاوات.