1 / 5
| المواصفات الفنية للعاكس الهجين | ||||||||||||
| الطراز : HFP | 33224 | 43224 | 63248 | 83248 | 103248 | 123248 | ||||||
| PV | أقصى قدرة إدخال PV | 5000 واط | 7000 واط | 4000 واط*2 | 6000 واط*2 | 6000 واط*2 | ||||||
| نطاق فولطية تتبع MPPT | 40 فولت تيار مستمر - 450 فولت تيار مستمر | 80 فولت تيار مستمر - 450 فولت تيار مستمر | ||||||||||
| الجهد المقدر | 360 فولت تيار مستمر | |||||||||||
| الحد الأقصى لجهد دخل PV VOC (عند أقل درجة حرارة) | 500 فولت تيار مستمر | |||||||||||
| الحد الأقصى لتيار إدخال PV | 18 أمبير | 27 أمبير | 18 أمبير*2 | 22 أمبير*2 | 27 أمبير*2 | |||||||
| قنوات تتبع MPPT (إدخال موجه) | 1 موّجه | 2 موّجه | ||||||||||
| البطارية & الشحن | نوع البطارية | بطارية ليثيوم / بطارية الرصاص الحمضية | ||||||||||
| بطارية مخصصة (يمكن ضبط الشحن والتفريغ لأنواع مختلفة من البطاريات عبر لوحة التشغيل) | ||||||||||||
| الجهد الكهربائي المقدر للبطارية | 24 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر | ||||||||||
| نطاق فولطية البطارية | 21~30 فولت تيار مستمر (افتراضي) | 42~60 فولت تيار مستمر (افتراضي) | ||||||||||
| الحد الأقصى لتيار شحن PV | 120 أمبير | 150 أمبير | 120 أمبير | 150 أمبير | 180 أمبير | 200 أمبير | ||||||
| الحد الأقصى لتيار شحن التيار المتناوب | 80 أمبير | 100 أمبير | 80 أمبير | 100 أمبير | 120 أمبير | 140 أمبير | ||||||
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 120 أمبير | 150 أمبير | 120 أمبير | 150 أمبير | 180 أمبير | 200 أمبير | ||||||
| تشغيل الشبكة | ||||||||||||
| على الشبكة الإخراج (AC) | قدرة الإخراج المقدرة | 3350 واط | 4300 واط | 6300 واط | 8300 واط | 10.3 كيلو واط | 12.3 كيلو واط | |||||
| الجهد الكهربائي المقدر للإخراج | 220 فولت تيار متردد / 230 فولت تيار متردد / 240 فولت تيار متردد | |||||||||||
| نطاق فولطية الشبكة | 187VAC ~ 264VAC | |||||||||||
| تردد الإخراج المقدر | 50 هرتز / 60 هرتز | |||||||||||
| نطاق التردد | 47 هرتز ~ 52 هرتز (50 هرتز)، 57 هرتز ~ 62 هرتز (60 هرتز) | |||||||||||
| تيار الإخراج المقدر | 14.5A/13.9A/13.3A | 19.5A/18.7A/17.9A | 28.6A/27.4A/26.2A | 37.7A/36.1A/34.6A | 46.7A/44.9A/42.9A | 55.9A/53.5A/51.3A | ||||||
| عامل الطاقة | >0.98 (القدرة المقدرة) | |||||||||||
| تشغيل خارج الشبكة | ||||||||||||
| AC مدخل | جهد الدخل المقدر | 220 / 230 فولت / 240 فولت | ||||||||||
| نطاق فولطية دخل التيار الرئيسي | 165VAC - 280VAC / 120VAC ~ 280VAC (قابل للضبط) | |||||||||||
| تردد الإدخال المقدر | 50 هرتز / 60 هرتز | |||||||||||
| نطاق تردد الإدخال | 45 هرتز ~ 55 هرتز (50 هرتز)، 55 هرتز ~ 65 هرتز (60 هرتز) | |||||||||||
| AC مخرج | قدرة الإخراج المقدرة | 3350 واط | 4300 واط | 6300 واط | 8300 واط | 10.3 كيلو واط | 12.3 كيلو واط | |||||
| الجهد الكهربائي المقدر للإخراج | 220 / 230 فولت / 240 فولت | |||||||||||
| دقة الجهد الكهربائي للخرج | ±2% | |||||||||||
| تردد الإدخال المقدر | 50 هرتز / 60 هرتز | |||||||||||
| دقة تردد الإخراج | ±1% | |||||||||||
| موجة الإخراج | موجة جيبية نقية | |||||||||||
| المعلمات العادية والأبعاد | ||||||||||||
| أبعاد المنتج (طول*عرض*ارتفاع) مم | 325*275*102 | 365*297*102 | 390*320*112 | 515*365*117 | 535*462*117 | 630*540*130 | ||||||
| الوزن الصافي (كجم) | 6 | 7 | 8.5 | 13 | 15.5 | 23.5 | ||||||
صندوق الكارتون للتغليف، أو صندوق خشبي ينصح بالعينات لحمايته أثناء النقل.