1 / 5
| نموذج رقم. | SPF5000ES | طبيعة تدفق المصدر | العاكس السلبي |
| مرحلة | وحيد | انتاج الطاقة | > 1000W |
| شهادة | CE, ISO9001, TUV | مصدر الطاقة | الطاقة الشمسية |
| اكتب | DC / AC العاكسون | فولتية البطارية | 48vdc |
| درجة الحماية | IP20 | الكفاءة | 93% |
إن أجهزة Growatt SPF 3000 و Growatt SPF 5000 ES عبارة عن أجهزة عكس شمسية عالية الأداء مصممة لتطبيقات الطاقة السكنية والتجارية الصغيرة. توفر هذه العواكس إدارة طاقة ذكية وموثوقة تجمع بين محول موجة جيبية نقية، ووحدة تحكم شحن MPPT مدمجة، وشاحن بطارية في وحدة واحدة مدمجة.
تدعم سلسلة SPF ES أنظمة بطاريات 48 فولت، وهي متوافقة مع بطاريات الليثيوم LFePO4، وبطاريات حمض الرصاص، مما يوفر طاقة ثابتة للمنازل، والمزارع، والمباني البعيدة.
| المواصفات | SPF 3500 ES | SPF 5000 ES |
|---|---|---|
| فولتية البطارية | 48 فولت تيار مستمر | 48 فولت تيار مستمر |
| القدرة المقدرة | 3500 واط | 5000 واط |
| كفاءة الذروة | 93% | 93% |
| أقصى طاقة صفيف PV | 4500 واط | 6000 واط |
| نطاق فولتية MPPT | 120-430 فولت تيار مستمر | 120-430 فولت تيار مستمر |
| الأبعاد (مم) | 330/485/135 | 330/485/135 |
| الوزن الصافي | 11.5 كجم | 12 كجم |
تستخدم سلسلة SPF ES على نطاق واسع في: