1 / 5









| الطراز | JYP-2000-12 فولت | JYP-2000-24 فولت | JYP-2000-48V |
|---|---|---|---|
| جهد الإدخال | 13 فولت±0.5فولت | 26 فولت±0.5 فولت | 52 فولت±0.5 فولت |
| جهد الإخراج | (110V أو 230V) / ±5% | ||
| تردد الإخراج | (50 هرتز±2 هرتز) أو (60 هرتز±2 هرتز) | ||
| شكل موجة الإخراج | موجة جيبية نقية | ||
| الطاقة المقدرة | 2000 واط | ||
| ذروة الطاقة | 4000 واط | ||
| أقصى كفاءة | 89% | 91% | 93% |
| منفذ USB | 5 فولت، 2.1 أمبير (دعم تقنية QC3.0) | ||
ملاحظة: يتم تحديث منتجاتنا باستمرار. المعلمة الفنية كمرجع فقط. يرجى الرجوع إلى المنتج الحقيقي.

