1 / 5
| المعدات | الطراز | 30 كيلووات/46 كيلووات في الساعة | 50 كيلووات/100 كيلووات في الساعة | 100 كيلووات/201 كيلووات في الساعة |
|---|---|---|---|---|
| Solar Panel (Type N) | WV-72KUN605-H8NS | 51 [بكس] | 96 صفحة | 170 صفحة |
| المحول الهجين | 220 / 380 / 480 فولت | 30 كم | 50 كيلووات | 100 كيلو واط |
| بطارية ليثيوم أيون | WV51280H | 46 كيلو واط/ساعة | 100 كيلو واط/ساعة | 201 كيلو واط/ساعة |
| المعدات | الطراز | 150 كيلووات/286 كيلووات في الساعة | 250 كيلووات/559كيلووات في الساعة | 500 كيلووات/1075 كيلووات في الساعة |
|---|---|---|---|---|
| Solar Panel (Type N) | WV-72KUN605-H8NS | 255pcs | 420 صفحة | 840 صفحة |
| المحول الهجين | 220 / 380 / 480 فولت | 150 كيلو واط | 250 كيلو واط | 500 واط |
| بطارية ليثيوم أيون | WV51280H | 286 كيلو واط/ساعة | 559كيلو واط/ساعة | 1075 كيلو واط/ساعة |
اللوحة الشمسية: نوع N زجاج مزدوج اختيارية 420W-750W، إطار أسود أو فضي.
المحول الشمسي: أنظمة هجينة مع بطاريات ليثيوم لتخزين الطاقة للشبكات المستقلة أو المرتبطة.
نظام تخزين البطارية: حلول ليثيوم سعة 0.5C أو 1C مع نظام BMS وإدارة الطاقة EMS.
حاوية Bess: خزانات خارجية IP65 مخصصة مع أنظمة حماية من الحرائق وتهوية (10/20/40 قدم).





