1 / 5
| المعدات | الطراز | 125 كيلوواط / 241 كيلوواط ساعة | 250 كيلوواط / 482 كيلوواط ساعة | 500 كيلوواط / 964 كيلوواط ساعة |
|---|---|---|---|---|
| وحدة PV | WV-66KUN660-H12S | 204 | 408 | 916 |
| المحول | Sun-125K-SG02HP3 | 1 | 2 | 4 |
| البطارية | WV51314H | 15 | 30 | 60 |
| كبل PV | 4 مم2 | 600 م | 1600 م | 3200 م |
| المراقبة | WiFi / SEM-X | 1 | 1 | 1 |
تكامل تخزين الطاقة التجاري يعمل المحول الهجين بقدرة 125 كيلووات بالتوازي مع بطارية ليثيوم بقدرة 250 كيلووات 375 كيلووات بقدرة 500 كيلووات كهربائي وبطارية بقدرة 241 كيلووات في الساعة.