1 / 5




| إدخال البطارية | |||||
| نوع الخلية | LFP 120 أمبير/ساعة | ||||
| الطاقة المقدرة | 64,512 كيلو واط/ساعة | ||||
| الجهد المقدر | 537.6V | ||||
| إدخال PV | |||||
| أقصى طاقة إدخال | 37.5 كيلووات | 45 كيلووات | 54 كيلووات | 60 كيلووات | 75 كيلووات |
| الجهد الكهربائي لـ PV | 200 فولت~850 فولت | ||||
| إخراج التيار المتردد | |||||
| القدرة المقدرة | 25 كيلووات | 30 كيلووات | 36 كيلووات | 40 كيلووات | 50 كيلووات |
| الجهد الاسمي | 400Vac/3P+N+PE | ||||
| عام | |||||
| دورة حياة | ≥5500 دورة | ||||
| درجة حرارة التشغيل | -25~55 درجة مئوية | ||||
| الامتثال | UN38.3، IEC62477، IEC61000، IEC62619، IEC63056، UL9540A | ||||

