1 / 5
حزمة بطارية LiFePO4 من الفئة 12 فولت و 24 فولت (استبدال بطاريات حمض الرصاص) - حلول تخزين الطاقة الشمسية المتقدمة.
| الجهد الاسمي | 25.6 فولت | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| السعة الاسمية | 100 أمبير/ساعة | 150 أمبير/ساعة | 200 أمبير/ساعة | 230 أمبير/ساعة | 280Ah | 314 أمبير |
| دورة حياة | ≥5000 مرة | ≥4000 مرة | ≥5000 مرة | ≥4000 مرة | ≥6000 مرة | ≥6000 مرة |
| الحجم (ملم) | 384*194*255 | 532*207*215 | 520*240*220 | 520*269*220 | 640*245*220 | 640*245*220 |
| تيار الشحن القياسي | 20 أمبير | 30 أمبير | 40 أمبير | 46 أمبير | 56 أمبير | 60 أمبير |
| أقصى تيار تفريغ | 100 أمبير | 150 أمبير | 200 أمبير | 200 أمبير | 200 أمبير | 200 أمبير |
نحن شركة متخصصة في حزم بطاريات الليثيوم أيون المتطورة للبحث والتطوير والتصنيع. نحن نوفر حلول LiFePO4 الناضجة للبيئات البحرية وسيارات RV والروبوتات. نحن ملتزمون بالإبداع بفضل المرافق الحديثة، وسلسلة الإمداد الثابتة، والإدارة الدقيقة للجودة.
نحن لا نبيع البطاريات فحسب، بل ننشئ شراكات دائمة تهدف إلى أن نكون شريكًا استراتيجيًا موثوقًا به للعملاء في الخارج.










