1 / 5
| المواصفات | CTS4850R | CTS48100R | CTS48200R |
|---|---|---|---|
| نوع الخلايا | LiFePO4 | ||
| السعة المقدرة | 50 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 200 أمبير/ساعة |
| الجهد المقدر | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| إجمالي الطاقة | 2.56 كيلووات/ساعة | 5.12 كيلووات/ساعة | 10.24 كيلووات/ساعة |
| الأبعاد (مم) | 442*410*133 | 442*435*155 | 442*820*155 |
| الوزن | 28 كجم | 48 كجم | 82 كجم |
| تيار التفريغ المستمر | 50 أمبير | 100 أمبير | 150 أمبير |
| نطاق الحرارة | الشحن: 0~45°م | التفريغ: -20~60°م | ||
تدعم هذه الوحدات الاتصال المتوازي لتوفير سعة تبدأ من 50 أمبير إلى 3200 أمبير في الساعة، مما يغطي استهلاك الطاقة لمختلف أحجام المنازل.
| التصميم الحصري | تقنيتنا المتقدمة | الأنواع التقليدية الأخرى |
| الحامل البلاستيكي | حامل مخصص بين الخلايا لعزل فائق وأمان كامل | بدون حامل، عزل يدوي غير مستقر |
| الحماية الهيكلية | امتداد علوي لحماية الخلايا من الصدمات والاهتزازات | لا يوجد امتداد، الخلايا عرضة للتلف المباشر |
| نظام BMS | غطاء معدني واقٍ لنظام إدارة البطارية | نظام BMS مكشوف بدون حماية |
| تقنية اللحام | لحام بالليزر + براغي لتقليل المقاومة الداخلية | لحام غير مرتب أو براغي فقط |