1 / 5
الطاقة المتجددة الشمسية أليلات Solares 250 واط 500واط مونوكريستالينو بريسيوس Exiom الألواح الشمسية من المستوى 1
| القدرة المقدرة (واط) | 445 واط | 450 واط | 455 واط | 460 واط | 465 واط |
|---|---|---|---|---|---|
| فولتية الدائرة المفتوحة (V) | 49.53 | 49.67 | 49.82 | 49.97 | 50.13 |
| تيار دائرة قصر (A) | 11.31 | 11.35 | 11.39 | 11.43 | 11.47 |
| فولتية العمل (V) | 41.20 | 41.51 | 41.81 | 42.12 | 42.42 |
| تيار العمل (A) | 10.80 | 10.84 | 10.88 | 10.92 | 10.96 |
| كفاءة الوحدة (%) | 20.56 | 20.79 | 21.02 | 21.26 | 21.49 |
نحن شركة رائدة في مجال الطاقة الشمسية، حيث تتميز بقدرة إنتاجية عالية الكفاءة تبلغ 10 جيجابت في الساعة. ومن خلال تصميم وتصنيع وتوفير وحدات شمسية أحادية البلورات عالية الكفاءة، نقدم أفضل المنتجات الضوئية وحلول الأنظمة والخدمات ذات الصلة للعملاء في مختلف أنحاء العالم.