1 / 5
| عدد الخلايا | 144 قطعة |
|---|---|
| تطبيق | متعدد الحقول |
| الشهادات | ISO, CE, TUV |
| المادة | أحادية السليكون (Monocrystalline) |
| كفاءة اللوحة | 20.0% ~ 22.7% |
| الوزن | 23.5 كجم |
| الإطار | سبيكة ألومنيوم مؤكسد |
| الموصلات | متوافق مع IP68 من MC 4 |
| صندوق التوصيل | تصنيف IP68 (3 صمامات ثنائية) |
| الحد الأقصى لفولتية النظام | 1500V |
| الأبعاد | 2094*1038*32 مم |
وحدة خاصة تتجاوز 480 واط
الخلية والزجاج
صندوق التوصيل والكابل
| البيانات الميكانيكية | البيانات الكهربائية | ||
|---|---|---|---|
| نوع الخلية | بلوري أحادي | درجة حرارة التشغيل | -40 درجة مئوية ~ +85 درجة مئوية |
| ترتيب الخلايا | 144 [2 X (12 X 6) ] | أقصى جهد للنظام | 1500 فولت (IEC) |
| الأبعاد | 2094*1038*35 مم | تصنيف الحريق | النوع 3 أو الفئة ج |
| الوزن | 23.5 كجم | منصهرات السلسلة | 20 أمبير |
| خصائص درجة الحرارة | |||
|---|---|---|---|
| معامل Pmax | -0.35 % / درجة مئوية | معامل VOC | -0.27 % / درجة مئوية |
| معامل ISC | 0.048 % / درجة مئوية | حرارة التشغيل الاسمية | 42 ± 3 درجة مئوية |
متخصصون في البحث والتطوير مع التركيز على أنظمة الشبكة، والأنظمة خارج الشبكة، والأنظمة الهجينة. يتم استخدام معدات إنتاج آلية متقدمة لضمان جودة المنتجات العالمية الموثوقة. نوفر خدمات متكاملة تشمل التصميم والإنتاج.