1 / 5







| معلمات النظام | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اسم المعلمة | طراز المنتج (Jn Series) | |||||||
| مستوى فولتية البطارية (V) | 12 | 24 | 48 | |||||
| قوة وحدة PV (واط) | ≤300 | ≤500 | ≤600 | ≤800 | ≤800 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
| طاقة توربين الرياح (واط) | ≤300 | ≤500 | ≤600 | ≤800 | ≤800 | ≤1000 | ≤1200 | ≤1500 |
| كفاءة التحويل | >98% | |||||||
| درجة حرارة التشغيل | 20- درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | |||||||
| مستوى الحماية | IP30 | |||||||














